|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fahrradtouren | ||
Wandertouren | ||
Kurztrips | ||
Urlaubsreisen | ||
Weihnachtsmärkte |
Kreta 2023 | ||
Fahrradtour Dachstein 2022 | ||
Garmisch-Partenkirchen 2020 | ||
Fahrradtour Sitlfser Joch 2019 | ||
USA-2018 Tagebuch | ||
Fahrradtour Venedig 2017 | ||
Krabi (Thailand) 2016 | ||
Krabi (Thailand) 2014 | ||
AIDA 2012 Asien | ||
AIDA 2008 Karibik |
Fahrradtour Berlin 2024 | ||
Fahrradtour Venedig 2017 | ||
Wandern in Berchtesgarden 2016 | ||
Fahrradtour Prag 215 | ||
Krabi/Thailand 2014 | ||
Weihnachtsmarkt London 2014 | ||
Fahrradtour Dolomiten 2013 | ||
Tagestrip nach Kopenhagen 2013 | ||
Minikreuzfahrt nach Oslo 2012 | ||
Fahrradtour GAP 2010 | ||
Grindelwald 2009 |
Typ: |
Launched Coaster |
Länge: |
700 Meter |
Höhe: |
30 Meter |
Geschwindigkeit: |
100 km/h |
Fahrzeit: |
1:00 Min. |
Eröffnung: |
2013 |
Hersteller: |
Gerslauer |
Typ: |
Holzachterbahn |
Länge: |
860 Meter |
Höhe: |
30 Meter |
Geschwindigkeit: |
90 km/h |
Fahrzeit: |
1:00 Min. |
Eröffnung: |
2008 |
Hersteller: |
Gerstlauer |
Typ: |
Wilde Maus |
Länge: |
480 Meter |
Höhe: |
16 Meter |
Geschwindigkeit: |
50 km/h |
Fahrzeit: |
1:40 Min. |
Eröffnung: |
1998 |
Hersteller: |
Gerstlauer |